SW-80802/I (Port 90W, 300W) OSNOVO Промышленный HiPoE коммутатор Gigabit Ethernet на 8GE PoE + 2 GE SFP порта
В данный момент, этого товара нет в наличии. Вы можете связаться с менеджером, по телефону +7 (812) 640-9505, для обсуждения возможности заказа или подбора альтернатив.
Промышленный HiPoE коммутатор Gigabit Ethernet на 8GE PoE + 2 GE SFP OSNOVO SW-80802/I (Port 90W, 300W) порта предназначен для систем промышленного применения и для установки в уличные станции OSNOVO. В коммутаторе применяются высоконадежные комплектующие с расширенным диапазоном рабочих температур, рассчитанные на эксплуатацию в неотапливаемых помещениях, конструкция корпуса позволяет осуществлять монтаж на DIN-рейку.
Основные преимущества:
- 2 Gigabit Ethernet SFP-слота (10/100/1000 Base-T);
- 8 Gigabit Ethernet портов с поддержкой PoE (10/100/1000 Base-T);
- Разработан для эксплуатации в промышленных условиях: рабочая температура -40...+80°С, IP40, подходит для установки в уличные станции OSNOVO;
- Максимальная мощность РоЕ на первом порту - до 90 Вт, соответствие стандартам PoE IEEE 802.3 af/at/bt;
- Питание от БП DC12-57V (в комплект поставки не входит);
- Режим изоляции портов (возможность блокировки передачи данных между портами 1-7) для защиты от сетевого шторма;
- Режимы антизависания PoE устройств и SFP-слотов;
- Режим увеличения расстояния передачи данных (до 250м) Скорость передачи ограничена 10 Мбит/с.;
- Встроенная грозозащита 6 кВ (8/20мс).
Общее кол-во портов | 10 |
Стандарты и протоколы | IEEE 802.3 IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE 802.3af/at/bt IEEE 802.3x |
Вес нетто (кг) | 1,4 |
Способ монтажа | на DIN-рейку, на стену |
Размеры (ШхВхГ) (мм) | 50x162x130 |
Класс защиты | IP 40 |
Охлаждение | Конвекционное (без вентилятора) |
Встроенная грозозащита | 8 кВ |
Энергопотребление (без нагрузки PoE) | < 10 Вт |
Питание | 2 х DC 37-57V с резервированием |
Индикаторы | PWR (питание); 9,10 (активность SFP-слотов); PMX (режим работы коммутатора); V1, V2 (подключение БП1, БП2); PoE (PoE индикаторы); Link (сетевая активность) |
CCTV (увеличение расстояния передачи до 250м) | Да |
Управление | Неуправляемый |
Размер RAM: | 2 КБ |
Кол-во портов GE+PoE | 8 |
Скорость обслуживания пакетов (Forwarding rate) | 1000 Мбит/с-1488,00 пакетов/с 100 Мбит/c-148,800 пакетов/c 10 Мбит/c-14,880 пакетов/c |
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric) | 20 Гбит/с |
Таблицы MAC-адресов | 4 К |
Буфер пакетов | 2.5 МБ |
Метод и проводники для подачи PoE | 1 порт: A+B (1,2,4,5(+) 3,6,7,8(-)) 2-8 порты: A (1,2(+) 3,6(-)) |
Стандарты PoE | IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3bt |
Функция антизависания PoE-устройств | Да |
Суммарная мощность PoE всех портов (макс.), Вт | 300 |
Мощность PoE на один порт (макс.), Вт | 90 |
Топологии подключения | Каскад |
Кол-во портов SFP (не Combo порты) | 2 |
Кол-во портов SFP | 2 |
Рабочая температура | -40 ... +80 °С |
Вес (не более), кг. | 1.4 |
Оставить отзыв
Также смотрите
Смежные товары

6 859q

10 670q

22 861q

18 930q

1 890q